| 機 械 名 | メーカー名 | 機 種 | 台数 | 作業寸法(前後×左右×高さ) |
|---|---|---|---|---|
| 門形マシニングセンタ | キタムラ機械(株)製 | BRIDGEcenter-10 | 1台 | 2540×1750×800 |
| 横形マシニングセンタ | 東芝機械(株)製 | BTD-200QH | 1台 | 1000×1500×3210 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機(株)製 | NV5000 | 1台 | 500×1000×300 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ(株)製 | MB-56VB | 2台 | 1050×510×450 |
| 高速マシニングセンタ | 日立精機(株)製 | VS-50 | 1台 | 650×1000×650 |
| 汎用旋盤 | 豊和産業(株)製 | ST-860 | 2台 | |
| 放電加工機 | (株)ソディック製 | EPOC-6R | 1台 | 1500×800×500 |
| 高速細穴放電加工機 | (株)日本放電技術製 | JEM-25A | 1台 | 450×200×370 |
| ワイヤー放電加工機 | (株)ソディック製 | SL600Q | 1台 | 800×570×340(最大加工物寸法) |
| 汎用フライス盤 | 春日製作所製 | V2 | 1台 | |
| ラジアル盤 | 新日本工機(株)製 | 1台 | ||
| 立型ボール盤 | (株)キラ・コーポレーション製 | NSD-340,KRT-10 | 4台 | |
| 工具研削盤 | (株)ビッグツール製 | D-KEN | 1台 | |
| コンプレッサー | 三井精機工業(株)製 | 10馬力 | 2台 | |
| コンプレッサー | 三井精機工業(株)製 | 15馬力 | 1台 | |
| 3Dプリンター | (株)キーエンス製 | AGILISTA-3100 | 1台 | |
| 三次元測定機 | (株)ミツトヨ製 | Crysta-Plus M544 | 1台 | |
| エクストーリーム | (株)ミツトヨ製 | CV-3000H CNC | 1台 | |
| 三次元CAD/CAM | C&Gシステムズ(株)製 | CAM TOOL | 2台 | IGES(変換データー) |
| 二次元CAD | ソリッドワークス・ジャパン(株)製 | SOLIDWORKS2015 | 1台 | DXF(変換データー) |
| 二次元CAD | オートデスク(株)製 | AutoCAD LT 2015 | 1台 | DXF(変換データー) |












